Revised International Staging System (R-ISS)
| Stadium | Definitie | Frequentie | 5-jaars-overleving |
|---|---|---|---|
| I | Stadium ISS I (serum albumine >35 g/l, serum β2- microglobuline <3,5 mg/l) én:
|
28% | 82% |
| II | Geen stadium I en III | 62% | 62% |
| III | Stadium ISS III (serum β2-microglobuline >5,5 mg/l) en één van onderstaande factoren:
|
10% | 40% |
IMWG frailty score
De IMWG frailty score wordt berekend bij patiënten met multipel myeloom >70 jaar. Deze score is gebaseerd op leeftijd, co-morbiditeit, cognitieve en fysieke conditie en is voorspellend voor toxiciteit en overleving.
Klik HIER voor de webapplicatie waarmee de IMWG frailty score berekend kan worden.
| Score | Definitie | 3-jaarsoverleving |
|---|---|---|
| 0 | Fit | 84% |
| 1 | Intermediair-fit | 76% |
| ≥2 | Fragiel | 57% |
Ga terug naar de MM homepage of lees meer over MM:
- Diagnostiek
- Classificatie
- Behandeling
- Respons criteria
- Follow up
- Richtlijnen en literatuur
- Beheer en wijzigingenhistorie
Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.