BCR::ABL1 (IS) responsmijlpalen voor eerste-, tweede- en derdelijnsbehandeling
| Gunstig | Waarschuwing | Ongunstig | |
|---|---|---|---|
| Toelichting | Laag risico op resistentieontwikkeling: therapieswitch niet nodig | Mogelijk risico op resistentieontwikkeling: therapieswitch kan nodig worden | Hoog risico op resistentieontwikkeling: voorkeur voor therapieswitch |
| Bij diagnose | N.v.t. | Hoog risico ACA's, hoog risico ELTS score | N.v.t. |
| Na 3 maanden | ≤10% | >10% | >10%, indien bevestigd binnen 1-3 maanden |
| Na 6 maanden | ≤1% | >1-10% | >10% |
| Na 12 maanden | ≤0,1% | >0,1-1% | >1% |
| Elk moment | ≤0,1% | >0,1–1%, verlies van MMR (≤0,1%) | Verlies van eerdere respons, resistente BCR::ABL1 mutaties, hoog risico ACA's |
Voor patiënten die streven naar TFR is de optimale respons (op enig moment) een BCR::ABL ≤0,01% (MR4).
Een verandering van therapie kan worden overwogen als MMR niet bereikt is na 36-48 maanden.
Afkortingen:
- ACA’s: additionele chromosomale afwijkingen in Ph+ cellen
- ELTS: EUTOS long term survival score. Zie ook Risicoclassificatie
- MMR: 'major molecular respons'
- TFR: 'treatment-free remission'
Respons definities volgens het European Leukemia Net (ELN 2025)
Moleculaire respons
| Respons | BCR::ABL1 | Minimum aantal ABL1 controle kopieën |
Minimum aantal GUSB controle kopieën |
|---|---|---|---|
| Equivalent van complete cytogenetische remisie (CCyR) | ≤1% | 10.000 | 24.000 |
| 'Major molecular respons' (MMR) | ≤0,1% | 10.000 | 24.000 |
| 4 log reductie t.o.v. in IRIS studie gedefinieerde basislijn (MR4) | ≤0,01% | 10.000 | 24.000 |
| 4,5 log reductie t.o.v. in IRIS studie gedefinieerde basislijn (MR4,5) | ≤0,0032% | 32.000 | 77.000 |
| 5 log reductie t.o.v. in IRIS studie gedefinieerde basislijn (MR5) | ≤0,001% | 100.000 | 240.000 |
Bij een niet meetbaar BCR::ABL signaal wordt dit weergegeven als moleculair ondetecteerbare CML.
Bij afwijkende breukpunten waarvoor (lokaal) een specifieke kwantitatieve PCR wordt gebruikt, is het niet mogelijk om op internationale schaal te rapporteren. Bij deze patiënten wordt gebruik gemaakt van een lokaal gevalideerde calibrator.
Cytogenetische respons
| Respons | Ph+ metafasen |
|---|---|
| Afwezig | ≥95% |
| Minimale cytogenetische respons (minCyR) | 66-95% |
| Minor cytogenetische respons (mCyR) | 36-65% |
| Partiële cytogenetische respons (PCyR) | 1-35% |
| Complete cytogenetische respons (CCyR) | 0% |
Er dienen minimaal 20 metafasen te worden geanalyseerd.
Hematologische respons
Criteria voor complete hematologische respons (CHR):
- Trombocyten <450*109/l
- Leukocyten <10*109/l
- Differentiatie <1% onrijpe neutrofiele voorlopers, <5% basofielen
- Milt niet palpabel
Ga terug naar de CML homepage of lees meer over CML:
- Diagnostiek
- Classificatie
- Risicoclassificatie
- Behandeling
- Follow up
- Richtlijnen en literatuur
- Beheer en wijzigingenhistorie
Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.