| Klasse | Definitie en voorbeelden |
|---|---|
| ASA I | Normaal gezond, geen co-morbiditeit. Voorbeelden (niet compleet):
|
| ASA II | Mild systemische aandoening. Voorbeelden (niet compleet):
|
| ASA III | Ernstig systemische aandoening. Voorbeelden (niet compleet):
|
| ASA IV | Ernstig systemische, levensbedreigende aandoening. Voorbeelden (niet compleet):
|
| ASA V | Verwacht overlijden op korte termijn. Voorbeelden (niet compleet):
|
Ga terug naar de Transfusieprotocol homepage of lees meer over dit onderwerp:
- Erytrocytentransfusies
- Trombocytentransfusies
- Transfusies algemeen
- Classificaties
- Bestelprocedure bloedproducten
- Richtlijnen en literatuur
- Beheer en wijzigingenhistorie
Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.