Met het 4T’s-scoringssysteem kan de pre-test-waarschijnlijkheid op een HIT worden beoordeeld. De score kan gebruikt worden bij de beslissing om laboratoriumdiagnostiek naar HIT te verrichten.
Berekening 4T score
| Parameter 4T’s | Score (punten) | Situatie |
|---|---|---|
| Trombocytopenie (wordt berekend vanaf de dag dat heparine is gestart) | 0 | <30% afname of een nadir <10*109/l |
| 1 | 30-50% afname of een nadir 10-19*109/l | |
| 2 | >50% afname en een nadir >20*109/l | |
| Tijdsbeloop van het begin van de trombocytopenie (dag van start heparine is dag 0) | 0 | <5 dagen na start heparine |
| 1 | >10 dagen na start heparine | |
| 2 |
5-10 dagen na start heparine of <1 dag bij opnieuw heparinegebruik binnen 30 dagen | |
| Trombose | 0 | Geen |
| 1 | Progressieve of recidiverende trombose | |
| 2 | Nieuwe en bewezen trombose of een anafylactoïde reactie na heparine | |
| UiTsluiten andere oorzaak trombocytopenie | 0 | Andere diagnose zeker aanwezig |
| 1 | Mogelijk een andere oorzaak | |
| 2 | Geen andere oorzaak |
Interpretatie 4T score
| Totaalscore 4T’s (punten) | Pre-test-waarschijnlijkheid |
|---|---|
| 0 – 3 | Laag |
| 4 – 5 | Intermediair |
| 6 – 8 | Hoog |
De negatief voorspellende waarde bedraagt 98-100%. De positief voorspellende waarde in de intermediaire en hoge pre-test-waarschijnlijkheidsgroepen laten te wensen over (10-20% en 40-80%). Bij patiënten in deze twee pre-test-waarschijnlijkheidsgroepen is laboratoriumdiagnostiek dan ook noodzakelijk, bestaande uit het inzetten van de HIT ELISA screening en zo nodig de HIT aggregatie-confirmatietest.
Ga terug naar de HIT homepage of lees meer over HIT:
Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.