Herziene TNMB stadiëring mycosis fungoides (MF) en Sezary syndroom (SS)
| T (huid) | |
| T1 | Beperkte patch / plaques (<10% van totaal huidoppervlak) |
| T2 | Gegeneraliseerde patch / plaques (≥10% van totaal huidoppervlak) |
| T3 | Tumor(en) |
| T4 | Erythroderma |
| N (lymfeklier) | |
| N0 | Geen klinisch abnormale perifere lymfeklieren |
| N1 | Klinisch abnormale perifere lymfeklieren, histologisch niet betrokken bij ziekte |
| N2 | Klinisch abnormale perifere lymfeklieren, histologisch betrokken bij ziekte, nodale architectuur niet aangedaan |
| N3 | Klinisch abnormale perifere lymfeklieren, histologisch betrokken bij ziekte, nodale architectuur (gedeeltelijk) aangedaan |
| Nx | Klinisch abnormale perifere lymfeklieren, niet histologisch bevestigd |
| M (visceraal) | |
| M0 | Geen viscerale betrokkenheid |
| M1 | Viscerale betrokkenheid |
| B (bloed) | |
| B0 | Geen circulerende atypische (Sezary) cellen (<5% van de lymfocyten) |
| B1 | Lage tumorload in bloed (≥5% van de lymfocyten zijn Sezary cellen, maar voldoet niet aan criterium B2) |
| B2 | Hoge tumorload in bloed (≥1000/µl Sezary cellen en positieve kloon) |
Klinisch stadium MF / SS
| IA | T1 | N0 | M0 | B0-1 |
| IB | T2 | N0 | M0 | B0-1 |
| IIA | T1-2 | N1-2 | M0 | B0-1 |
| IIB | T3 | N0-2 | M0 | B0-1 |
| III | T4 | N0-2 | M0 | B0-1 |
| IVA1 | T1-4 | N0-2 | M0 | B2 |
| IVA2 | T1-4 | N3 | M0 | B0-2 |
| IVB | T1-4 | N0-3 | M1 | B0-2 |
Bron: Latzka J. et al. EORTC consensus recommendations for the treatment of mycosis fungoides / Sezary syndrome - Update 2023. European Journal of Cancer 195 (2023) 113343.
Ga terug naar de Cutane lymfomen homepage of lees meer over cutane lymfomen:
- Inleiding
- Diagnostiek en behandeling
- Praktische bestralingsadviezen
- Richtlijnen en literatuur
- Beheer en wijzigingenhistorie
Ga terug naar de homepage Behandelprotocollen.