Parameters en bijbehorende punten
| Aantal punten | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Trombocyten (*109/l) | >175 | 75 - 175 | <75 |
| Neutrofielen (*109/l) | ≥1,2 | <1,2 | - |
| Hemoglobine (mmol/l) | ≥5,5 | <5,5 | - |
| CRP (mg/l) | ≤30 | >30 | |
| Ferritine (µg/l) | <650 | 650-2000 | >2000 |
Interpretatie
| Totaal aantal punten | Risico op hematotoxiciteit bij CAR-T-celtherapie |
|---|---|
| 0 - 1 | Laag |
| ≥2 | Hoog |
Ga terug naar de homepage CAR-T-celtherapie.
Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.